Ordre de sortie des numéros du Loto

C'est quoi cette stat ?

Retrouvez ici des informations sur l'ordre dans lequel les numéros sont sortis lors des tirages du Loto.

Le premier chiffre indiqué est le nombre total de sorties du numéro donnés à cette position et le pourcentage entre parenthèses indique la même chose mais sous la forme d'un pourcentage des sorties totales de ce numéro (nombre de tirages à cette position / nombre total de tirages du numéro * 100).

Changement au 1er septembre 2022:
Les résultats des tirages Super Loto et Grand Loto (de Noël) sont maintenant pris en compte dans le calcul des stats car ces tirages sont faits avec la même machine et dans les mêmes conditions que les tirages Loto "normaux".

Les statistiques Loto ont été mises à jour le 20/11/2024 à 21:27:02 avec les données du tirage du 20/11/2024.

Le tableau

Numéro Boule 1 Boule 2 Boule 3 Boule 4 Boule 5
1 55 (19.9%) 62 (22.5%) 52 (18.8%) 55 (19.9%) 52 (18.8%)
2 44 (17.1%) 58 (22.6%) 58 (22.6%) 48 (18.7%) 49 (19.1%)
3 48 (17.7%) 46 (17.0%) 56 (20.7%) 53 (19.6%) 68 (25.1%)
4 58 (22.4%) 50 (19.3%) 54 (20.8%) 52 (20.1%) 45 (17.4%)
5 56 (21.9%) 55 (21.5%) 57 (22.3%) 42 (16.4%) 46 (18.0%)
6 59 (21.5%) 58 (21.1%) 51 (18.5%) 54 (19.6%) 53 (19.3%)
7 57 (21.0%) 55 (20.2%) 52 (19.1%) 56 (20.6%) 52 (19.1%)
8 45 (18.2%) 45 (18.2%) 60 (24.3%) 51 (20.6%) 46 (18.6%)
9 52 (19.3%) 46 (17.0%) 59 (21.9%) 55 (20.4%) 58 (21.5%)
10 46 (17.6%) 44 (16.9%) 64 (24.5%) 44 (16.9%) 63 (24.1%)
11 41 (16.1%) 58 (22.8%) 45 (17.7%) 53 (20.9%) 57 (22.4%)
12 58 (22.2%) 58 (22.2%) 47 (18.0%) 59 (22.6%) 39 (14.9%)
13 64 (21.8%) 57 (19.5%) 47 (16.0%) 78 (26.6%) 47 (16.0%)
14 51 (21.0%) 43 (17.7%) 45 (18.5%) 45 (18.5%) 59 (24.3%)
15 56 (19.0%) 58 (19.7%) 54 (18.3%) 60 (20.3%) 67 (22.7%)
16 58 (21.5%) 62 (23.0%) 59 (21.9%) 37 (13.7%) 54 (20.0%)
17 59 (22.7%) 39 (15.0%) 53 (20.4%) 50 (19.2%) 59 (22.7%)
18 52 (21.2%) 60 (24.5%) 55 (22.4%) 39 (15.9%) 39 (15.9%)
19 48 (19.8%) 48 (19.8%) 52 (21.5%) 49 (20.2%) 45 (18.6%)
20 55 (21.2%) 53 (20.5%) 55 (21.2%) 54 (20.8%) 42 (16.2%)
21 50 (19.8%) 51 (20.2%) 52 (20.6%) 55 (21.7%) 45 (17.8%)
22 57 (19.6%) 54 (18.6%) 67 (23.0%) 58 (19.9%) 55 (18.9%)
23 46 (17.4%) 63 (23.8%) 44 (16.6%) 59 (22.3%) 53 (20.0%)
24 45 (17.2%) 51 (19.5%) 46 (17.6%) 63 (24.0%) 57 (21.8%)
25 49 (19.9%) 46 (18.7%) 46 (18.7%) 51 (20.7%) 54 (22.0%)
26 58 (21.3%) 59 (21.7%) 47 (17.3%) 57 (21.0%) 51 (18.8%)
27 62 (23.0%) 48 (17.8%) 52 (19.3%) 57 (21.1%) 51 (18.9%)
28 50 (18.9%) 53 (20.1%) 54 (20.5%) 57 (21.6%) 50 (18.9%)
29 44 (16.3%) 57 (21.1%) 54 (20.0%) 61 (22.6%) 54 (20.0%)
30 44 (16.8%) 52 (19.8%) 55 (21.0%) 56 (21.4%) 55 (21.0%)
31 44 (16.3%) 56 (20.7%) 60 (22.2%) 51 (18.9%) 59 (21.9%)
32 64 (25.4%) 46 (18.3%) 48 (19.0%) 50 (19.8%) 44 (17.5%)
33 54 (21.0%) 53 (20.6%) 49 (19.1%) 49 (19.1%) 52 (20.2%)
34 53 (20.8%) 49 (19.2%) 53 (20.8%) 54 (21.2%) 46 (18.0%)
35 59 (21.7%) 52 (19.1%) 49 (18.0%) 59 (21.7%) 53 (19.5%)
36 61 (23.5%) 49 (18.8%) 51 (19.6%) 46 (17.7%) 53 (20.4%)
37 46 (17.8%) 47 (18.1%) 59 (22.8%) 58 (22.4%) 49 (18.9%)
38 40 (14.6%) 57 (20.8%) 64 (23.4%) 49 (17.9%) 64 (23.4%)
39 45 (19.1%) 50 (21.2%) 44 (18.6%) 44 (18.6%) 53 (22.5%)
40 55 (20.7%) 49 (18.4%) 56 (21.1%) 47 (17.7%) 59 (22.2%)
41 60 (20.3%) 57 (19.3%) 57 (19.3%) 64 (21.6%) 58 (19.6%)
42 41 (16.6%) 52 (21.1%) 52 (21.1%) 50 (20.2%) 52 (21.1%)
43 68 (26.1%) 54 (20.7%) 42 (16.1%) 49 (18.8%) 48 (18.4%)
44 68 (25.8%) 58 (22.0%) 52 (19.7%) 49 (18.6%) 37 (14.0%)
45 54 (20.9%) 47 (18.2%) 51 (19.8%) 46 (17.8%) 60 (23.3%)
46 48 (18.1%) 43 (16.2%) 51 (19.2%) 58 (21.9%) 65 (24.5%)
47 54 (20.9%) 54 (20.9%) 41 (15.9%) 44 (17.1%) 65 (25.2%)
48 45 (17.4%) 62 (23.9%) 57 (22.0%) 50 (19.3%) 45 (17.4%)
49 53 (20.0%) 55 (20.8%) 51 (19.2%) 54 (20.4%) 52 (19.6%)

Bon à savoir

Cette statistique n'est probablement pas la plus intéressante pour vous aider à choisir quels numéros cocher sur votre grille car l'ordre de tirage est sans importance pour gagner. Cette information pourrait être utile si l'on pouvait modifier sa combinaison en direct pendant le tirage à la manière des paris sportifs en ligne. Mais comme ce n'est pas le cas cette stat est juste donnée à titre informatif car elle nous a été demandée par plusieurs personnes. A vous d'en faire bon usage ;-)

Si vous jouez aussi à l'Euromillions vous pouvez retrouver ces mêmes statistiques sur la page de l'ordre de tirage des numéros Euromillions. Et si vous cherchez des statistiques plus "parlantes" pour choisir vos numéros nous vous recommandons de consulter les écarts de sortie des numéros du Loto ainsi que les écarts de sortie du numéro Chance.


Remarques:
  • En théorie, si la répartition était parfaite, chaque position de sortie devrait représenter 20% des tirages de chaque numéro, dans la réalité la répartition est bien plus aléatoire !
  • Chaque numéro est déjà sorti au moins une fois dans chacune des cinq positions possible.