Ordre de sortie des numéros à l'Euromillions

C'est quoi cette stat ?

Retrouvez ici des informations sur l'ordre dans lequel chaque numéro de l'EuroMillions est tiré.

La colonne "Nb" indique le nombre total de sorties de chaque numéro dans la position donnée alors que la colonne "%" indique le pourcentage de sorties à cette même position (nombre de tirages à cette position / nombre total de tirages du numéro * 100).

Les statistiques Euromillions ont été mises à jour le 19/11/2024 à 21:47:03 avec les données du tirage du 19/11/2024.

Le tableau

Numéro Boule 1 Boule 2 Boule 3 Boule 4 Boule 5
1 34 (19.9%) 33 (19.3%) 27 (15.8%) 38 (22.2%) 39 (22.8%)
2 36 (21.7%) 33 (19.9%) 29 (17.5%) 41 (24.7%) 27 (16.3%)
3 35 (20.1%) 32 (18.4%) 27 (15.5%) 42 (24.1%) 38 (21.8%)
4 42 (23.2%) 36 (19.9%) 38 (21.0%) 32 (17.7%) 33 (18.2%)
5 37 (20.4%) 41 (22.7%) 35 (19.3%) 32 (17.7%) 36 (19.9%)
6 32 (18.6%) 32 (18.6%) 37 (21.5%) 36 (20.9%) 35 (20.3%)
7 28 (15.4%) 46 (25.3%) 33 (18.1%) 41 (22.5%) 34 (18.7%)
8 29 (17.9%) 30 (18.5%) 29 (17.9%) 38 (23.5%) 36 (22.2%)
9 30 (18.2%) 35 (21.2%) 30 (18.2%) 37 (22.4%) 33 (20.0%)
10 38 (20.0%) 47 (24.7%) 40 (21.1%) 27 (14.2%) 38 (20.0%)
11 38 (21.5%) 34 (19.2%) 38 (21.5%) 27 (15.3%) 40 (22.6%)
12 33 (18.3%) 38 (21.1%) 41 (22.8%) 30 (16.7%) 38 (21.1%)
13 36 (20.3%) 40 (22.6%) 40 (22.6%) 33 (18.6%) 28 (15.8%)
14 43 (24.0%) 39 (21.8%) 26 (14.5%) 34 (19.0%) 37 (20.7%)
15 47 (25.3%) 29 (15.6%) 38 (20.4%) 37 (19.9%) 35 (18.8%)
16 32 (18.3%) 45 (25.7%) 25 (14.3%) 34 (19.4%) 39 (22.3%)
17 29 (14.9%) 38 (19.6%) 45 (23.2%) 42 (21.6%) 40 (20.6%)
18 31 (20.0%) 32 (20.6%) 27 (17.4%) 28 (18.1%) 37 (23.9%)
19 38 (19.0%) 40 (20.0%) 42 (21.0%) 45 (22.5%) 35 (17.5%)
20 38 (19.8%) 41 (21.4%) 40 (20.8%) 33 (17.2%) 40 (20.8%)
21 35 (17.7%) 39 (19.7%) 40 (20.2%) 39 (19.7%) 45 (22.7%)
22 28 (20.1%) 29 (20.9%) 29 (20.9%) 32 (23.0%) 21 (15.1%)
23 32 (15.7%) 40 (19.6%) 41 (20.1%) 38 (18.6%) 53 (26.0%)
24 26 (14.9%) 30 (17.1%) 39 (22.3%) 43 (24.6%) 37 (21.1%)
25 33 (17.8%) 46 (24.9%) 30 (16.2%) 52 (28.1%) 24 (13.0%)
26 43 (22.6%) 36 (18.9%) 41 (21.6%) 38 (20.0%) 32 (16.8%)
27 37 (19.8%) 41 (21.9%) 34 (18.2%) 30 (16.0%) 45 (24.1%)
28 51 (29.5%) 31 (17.9%) 29 (16.8%) 34 (19.7%) 28 (16.2%)
29 39 (20.7%) 28 (14.9%) 48 (25.5%) 39 (20.7%) 34 (18.1%)
30 36 (20.2%) 34 (19.1%) 32 (18.0%) 34 (19.1%) 42 (23.6%)
31 33 (19.8%) 34 (20.4%) 34 (20.4%) 27 (16.2%) 39 (23.4%)
32 41 (24.6%) 35 (21.0%) 29 (17.4%) 24 (14.4%) 38 (22.8%)
33 25 (16.4%) 27 (17.8%) 44 (28.9%) 35 (23.0%) 21 (13.8%)
34 42 (23.3%) 32 (17.8%) 38 (21.1%) 38 (21.1%) 30 (16.7%)
35 35 (19.2%) 41 (22.5%) 43 (23.6%) 27 (14.8%) 36 (19.8%)
36 29 (17.5%) 28 (16.9%) 39 (23.5%) 39 (23.5%) 31 (18.7%)
37 41 (21.5%) 34 (17.8%) 35 (18.3%) 38 (19.9%) 43 (22.5%)
38 33 (17.6%) 41 (21.8%) 38 (20.2%) 36 (19.1%) 40 (21.3%)
39 37 (21.3%) 29 (16.7%) 33 (19.0%) 44 (25.3%) 31 (17.8%)
40 28 (17.3%) 32 (19.8%) 37 (22.8%) 33 (20.4%) 32 (19.8%)
41 38 (25.0%) 30 (19.7%) 23 (15.1%) 27 (17.8%) 34 (22.4%)
42 41 (21.0%) 43 (22.1%) 47 (24.1%) 34 (17.4%) 30 (15.4%)
43 30 (18.4%) 30 (18.4%) 26 (16.0%) 35 (21.5%) 42 (25.8%)
44 42 (21.0%) 42 (21.0%) 42 (21.0%) 37 (18.5%) 37 (18.5%)
45 32 (17.5%) 35 (19.1%) 35 (19.1%) 43 (23.5%) 38 (20.8%)
46 36 (23.5%) 29 (19.0%) 25 (16.3%) 27 (17.6%) 36 (23.5%)
47 33 (20.9%) 33 (20.9%) 38 (24.1%) 29 (18.4%) 25 (15.8%)
48 27 (15.7%) 29 (16.9%) 36 (20.9%) 46 (26.7%) 34 (19.8%)
49 33 (18.5%) 32 (18.0%) 36 (20.2%) 31 (17.4%) 46 (25.8%)
50 49 (25.0%) 40 (20.4%) 43 (21.9%) 35 (17.9%) 29 (14.8%)
Prochain jackpot Euromillions 208 millions €

Bon à savoir

Personnellement nous n'utilisons pas cette stat pour choisir nos numéros mais comme elle nous a été demandée nous vous l'offrons ;-) En effet la position de tirage d'une boule n'ayant pas d'influence sur le résultat cette statistique ne nous semble pas spécialement pertinente dans l'aide au choix des bons numéros.

Cette stats existe en version euromillions sur cette page.


Remarques:
  • En théorie, si la répartition était parfaite, chaque position de sortie devrait représenter 20% des tirages de chaque numéro, dans la réalité vous constaterez que la dispersion est bien plus "hasardeuse".
  • Chaque boule est déjà sortie au moins une fois dans chaque position possible.